Product Details

1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter REXNORD ZEP21080540 Pillow Block Bearings

Brand Name REXNORD
Model Number ZEP21080540
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandtZaGFPmR
MF5107REXNORD - - - - - - - -
MCS2200REXNORD - - - - - - - -
MCS5400REXNORD - - - - - - - -
MP5615F66REXNORD - - - - - - - -
MP5203FREXNORD - - - - - - - -
ZEP3215REXNORD - - - - - - - -
MMC5107REXNORD - - - R1/8" - - - -
MF5215REXNORD - 17.5 mm - M6x1 - - - -
BMEP3115REXNORD - - - - - - - -
MB2315REXNORD - - - - - - - -
ZPS5315FBREXNORD - - - - - - - -
MFS5207SREXNORD - - 11.2 mm - - - - -
ZD2400REXNORD - 113.5 mm - - - - - -
ZP5403YFREXNORD - - - - - - - -
KGT852077REXNORD - - - R1/8" - - - -
MPS5115FBREXNORD - - - - - - - -
MF5303REXNORD - - - - - - - -
ZD2115REXNORD - 52.8 mm - - - - - -
ZT155515REXNORD - - - - - - - -
KBR5200GREXNORD - - - - - - - -
ZA231540REXNORD - - - - - - - -
AMA5215REXNORD - 56.9 mm - - - - - -
MNT11531524REXNORD - - - - - - - -
ZPS5100MMFREXNORD - - - M6x1 - - - -

 

1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 3.813 Inch | 96.84 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter REXNORD KP511106 Pillow Block BearingsWeight:0.13 kg; d1:27.2 mm; C1:3.6 mm; B:19.1 mm; T min.:-20 °C; D:40 mm; m:5 mm; G:1/4-28UNF; SW:3.18 mm; B2:13.5 mm; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 3.813 Inch | 96.84 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter ;
REXNORD MCS5400 Cartridge Unit BearingsA2:41 mm; T min.:-20 °C; C:19.5 kN; H:142 mm; T max.:100 °C; N:11,5mm; d:30.16 mm; A:32.1 mm; L:80 mm; Designation of housing:FLE206N-;
REXNORD MB2200S Flange Block BearingsD:125 mm; Radial clearance class:CN; ra max:1 mm; Dynamic load, C:47.5 kN; Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.08 Hz; B:22 mm; Fatigue limit load, Cu:1.8 kN; d:80 mm; Max operating temperature, Tmax:110 °C; da min:86.5 mm;
REXNORD KMC5315 Cartridge Unit BearingsBearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Flinger Type:Rubberized; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Outer Ring Material:Steel; Flinger Material:Steel; Ring Size:Standard; Bearing Duty:Normal Duty; Brand:Baldor-Dodge;
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter REXNORD BZA2111 Pillow Block BearingsT max.:100 °C; A:31 mm; H:144 mm; L:80 mm; S:15.9 mm; C:19.5 kN; e:18 mm; A2:40.2 mm; B:38.1 mm; G:M6x1; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter ;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter REXNORD MEP2300 Pillow Block BearingsB:53.7 mm; Dz:120 mm; A:48 mm; G:M6x1; A2:67.8 mm; C:52.5 kN; Designation of bearing:US212-39G2; Designation of housing:FL212N-; N:23mm; e:29 mm; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.156 Inch | 105.562 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD MA6207F Pillow Block BearingsBall Grade:Class 10; Max Bearing Speed:4000 rpm; Brand:Baldor-Dodge; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; End Cap Groove:No; Bearing Locking Device:Setscrew; Anti-Rotation Pin:Yes; UPC:782475789726; Flinger Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.156 Inch | 105.562 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
4 Inch | 101.6 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter REXNORD ZPS5400F Pillow Block Bearingsda min:37 mm; Lubrication hole on inner ring:Non/No; rs min:0.3 mm; Precision class:P0; Mass:0.04 kg; d:35 mm; F:40 mm; Brand:NTN; ras max:0.3 mm; t:2 mm; Size (mm):4 Inch | 101.6 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter REXNORD ZP5307FB Pillow Block BearingsS:8 mm; Weight:1.15 kg; Designation of bearing:US206-19G2T20; A5:22 mm; L:113 mm; L3:57 mm; Designation of housing:T206N-; SW:3.18 mm; A1:12 mm; Z:18.7 mm; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter ;
6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter REXNORD MP5615F66 Pillow Block BearingsT max.:200 °C; J:64 mm; d:17.46 mm; Designation of bearing:US203-11G2T20; S:6 mm; N:12mm; Recommended tightening torque for set screw:3.2 Nm; Designation of housing:F203-; L:86 mm; T min.:-20 °C; Size (mm):6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter ;
REXNORD KFS6315 Flange Block BearingsC:14 kN; A:27 mm; C0:7.88 kN; Designation of open end cover:SCOU205-15; A1:13 mm; e:16 mm; Weight:0.84 kg; T min.:-20 °C; B:34 mm; A2:35.7 mm;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.156 Inch | 105.562 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter REXNORD MPS6207 Pillow Block BearingsRecommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; C:52.5 kN; A4:36 mm; T min.:-40 °C; A2:54.3 mm; S:12 mm; Weight:4.7 kg; B:33.4 mm; A:48 mm; G:M6x1; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.156 Inch | 105.562 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.641 Inch | 92.481 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter REXNORD KEP6115 Pillow Block BearingsDesignation of bearing:UK317G2H-47; A1:32 mm; L:220 mm; C0:96.5 kN; C:132.6 kN; N:38mm; Weight:14.34 kg; J:300 mm; d:74.61 mm; B:60 mm; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.641 Inch | 92.481 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD MP5203F Pillow Block BearingsT max.:100 °C; Designation of housing:PFT206-; N:10,5mm; H1:40.2 mm; B:30 mm; s1:15 mm; C:19.5 kN; Designation of bearing:US206-18G2; S:8 mm; C0:11.2 kN; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD KAS2307 Pillow Block BearingsStatic load, C0:665 kN; Inventory:0.0; D:280 mm; Fatigue limit load, Cu:65.4 kN; Max operating temperature, Tmax:120 °C; d:130 mm; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; E:243 mm; Category:Bearings; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
REXNORD BMHT11531512 Take Up Unit Bearingsd:23.81 mm; A4:29 mm; B:34 mm; N:11,5mm; L:70 mm; s1:17 mm; C:14 kN; J:99 mm; H:124 mm; A2:38.7 mm;

 

 

1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter REXNORD ZEP21080540 Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now