Product Details

2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.203 Inch | 106.756 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter REXNORD ZEP3215 Pillow Block Bearings

Brand Name REXNORD
Model Number ZEP3215
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandtZaGFPmR
KBR5200GREXNORD - - - - - - - -
ZEP6315FREXNORD - - - - - - - -
MFS9207REXNORD - - - - - - - -
KT75200REXNORD - - - - - - - -
ZF5303SREXNORD - - - R1/8" - - - -
ZP6207REXNORD - 37 mm - M6x1 - - - -
KP511106REXNORD - - - 1/4-28UNF - - 5 mm -
ZFS52150443REXNORD - - - - - - - -
MB2307BREXNORD - - - - - - - -
ZA2200GR72REXNORD - - - - - - - -
2300UREXNORD - - - R1/8" - - - -
KAT9221512REXNORD - - - - - - - -
ZEF22070640REXNORD - - - - - - - -
KF6315REXNORD - - - - - - - -
AMA5215REXNORD - 56.9 mm - - - - - -
ZFT9520812REXNORD - 59.1 mm - - - - - -
ZA2100REXNORD - - - - - - - -
ZFS5207SREXNORD - - - M6x1 - - - -
MF9208SREXNORD - 63.4 mm - - - - - -
MFS5207SREXNORD - - 11.2 mm - - - - -
KA2215REXNORD - - - M12x1,25 - - 12 mm -
MF5303REXNORD - - - - - - - -
MF2200REXNORD - - - - - - - -
MF5211REXNORD - - - - - - - -
MAS231572REXNORD - - - - - - - -
ZT155515REXNORD - - - - - - - -

 

4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 6.813 Inch | 173.05 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter REXNORD BMP9407F Pillow Block BearingsWeight / Kilogram:0.822; dynamic load capacity:68500 N; bore diameter:60 mm; Internal Clearance:C3-Loose; Other Features:Plain Inner Ring | 2; Nlim (grease):6,400 rpm; Manufacturer Name:NTN; Da max:102 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Radial clearance class:C3; Size (mm):4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 6.813 Inch | 173.05 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD ZAS2208 Pillow Block BearingsBearing Outer Ring Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Flinger Type:Non-Rubberized; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Retainer Material:Nylon; Bearing Insert Material:Steel; Ball Grade:Class 10; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Max Bearing Speed:11000 rpm; Housing Type:Piloted Flange; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD MAS2206F Pillow Block BearingsC:14 kN; B:34.8 mm; d:25 mm; Designation of bearing:EX205G2T20; C0:7.88 kN; L3:51 mm; T min.:-20 °C; A5:17.4 mm; B1:44.3 mm; P:150 mm; Size (mm):2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD KA2215 Pillow Block BearingsWeight:2.6 kg; m:12 mm; Recommended tightening torque for set screw:33 Nm; d:60 mm; C0:51.8 kN; C1:11.3 mm; SW:6 mm; C:36 mm; B:71 mm; G:M12x1,25; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
REXNORD KB2315S Flange Block BearingsBearing Family:Setscrew Ball Bearin; Ball Bearing Housing Series:211 Series; Housing Material:Cast Iron; Bearing Locking Device:Setscrew; Retainer Material:Polymer; Bearing Insert Material:Steel; Flinger Material:Steel; Seal Type:Triple Lip; Max Bearing Speed:3250 rpm; Self Aligning:Self Centering;
REXNORD ZEF9115 Flange Block Bearingss1:23.2 mm; B:22 mm; T min.:-20 °C; E:15 mm; L1:29 mm; N:M12; Designation of bearing:LK209G2H; T max.:100 °C; d1:62 mm; d:45 mm;
REXNORD MMC5515 Cartridge Unit BearingsWeight:1.98 kg; s1:24.6 mm; e:22 mm; A2:52.2 mm; T max.:200 °C; C0:20.8 kN; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; S:19 mm; B:49.2 mm; A1:16 mm;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter REXNORD ZA2100 Pillow Block BearingsShip Weight:1.98 LB; Retainer Material:Nylon; Bearing Inner Ring Material:Steel; UPC:782475906604; Ball Grade:Class 10; Self Aligning:Yes; Seal Type:Single Lip; Bearing Insert Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter ;
REXNORD KB2111 Flange Block BearingsL:165 mm; H:90 mm; d:28.58 mm; L1:56 mm; C0:11.2 kN; S:15.9 mm; N1:21 mm; Designation of housing:PH206N-; A:50 mm; T max.:100 °C;
REXNORD ZFS52150443 Flange Block BearingsB:15 mm; Nlim (oil):15,000 rpm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:5.42 Hz; Min operating temperature, Tmin:-25 °C; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.58 Hz; Dynamic load, C:14 kN; Max operating temperature, Tmax:110 °C; f0:13.9; da min:30 mm; Brand:NTN;
REXNORD MFS9208S Flange Block Bearingse:19 mm; Designation of housing:SF207N-; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; B:42.9 mm; A1:14.5 mm; d:35 mm; C0:15.6 kN; S:17.5 mm; s1:21.45 mm;
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 7.875 Inch | 200.03 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter REXNORD BMP5415F Pillow Block BearingsG:M6x1; N:10mm; Designation of housing:FA204-; s1:15.5 mm; C:12.8 kN; L:60 mm; C0:6.65 kN; Weight:0.47 kg; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; T min.:-40 °C; Size (mm):4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 7.875 Inch | 200.03 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.531 Inch | 115.09 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD KAS6215F Pillow Block BearingsC0:6.65 kN; s1:15.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; T max.:100 °C; A:29.5 mm; e:19 mm; C:12.8 kN; J:63.5 mm; A2:37.3 mm; N:11,5mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.531 Inch | 115.09 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD KEP2307F Pillow Block BearingsDesignation of housing:SP206-207/62-; d:30.16 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; s1:19.05 mm; Designation of bearing:UC206-19G2; S:15.9 mm; T max.:100 °C; G:R1/8"; A5:22.2 mm; T min.:-20 °C; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD AMA5215 Pillow Block BearingsT max.:100 °C; d:41.28 mm; Designation of bearing:UC209-26G2T04; B:49.2 mm; C0:20.8 kN; Designation of closed end cover:SCC209; A2:52.2 mm; Designation of housing:FL209N-; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; Z:56.9 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD ZAS220872 Pillow Block BearingsT max.:100 °C; Designation of housing:C203-; A:20 mm; G:M6x1; d:17 mm; C:9.55 kN; H:67 mm; C0:4.78 kN; SW:2.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.5 Nm; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;

 

 

2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.203 Inch | 106.756 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter REXNORD ZEP3215 Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now